Влажность воздуха на улице норма: Какая влажность воздуха будет зимой на улице и в квартире?
Какая влажность воздуха будет зимой на улице и в квартире?
Ответ на этот распространённый вопрос можно было быть вполне односложный: в квартире – низкая.
Какая влажность будет на улице – это вопрос к синоптикам.
Но всё же в качестве прогноза — давайте для начала определимся, о каком регионе мы ведём речь:
- Если за окном трескучие сибирские морозы – можете смело одевать валенки без калош, поскольку риск заработать пневмонию от сырой обуви крайне ничтожен.
Чем крепче мороз – тем меньше влаги содержится в атмосферном воздухе – или, попросту говоря, она замерзает. - Если вы живёте на побережье Чёрного или Каспийского моря, скорее всего с дефицитом влажности вам сталкиваться не приходилось – тут впору искать решения для борьбы с ней.
Так или иначе, а большую часть времени в зимний период мы проводим в помещении – в офисе, на производстве, дома.
И если не жалуетесь на здоровье в принципе, то такой «ерундой» попросту не забиваете себе голову.
А зря!
Влажность воздуха в помещении в зимний период низкая.
И тем она ниже, чем холоднее на улице.
Я столкнулся с проблемой, когда жалобы домочадцев из категории всхлипываний перешли в некоторое тоскливое подвывание.
- На сухость кожи жаловалась супруга, покупая увлажняющие крема коробками.
- Та же причина вызывала всяческие дерматологические недомогания у тестя.
- У тёщи в зимний период сразу же обостряется хронический бронхит.
- Да и сам заметил, что по утрам стал просыпаться со скрипучим горлом и песком в глазах.
Отбросив апокалиптические теории типа «коммунальщики травят воду химикатами», купил простой электронный гигрометр и… и ужаснулся!
Влажность в квартире в лучшем случае не превышала 15%.
Да и то, на кухне при кипящем чайнике.
Эта задачка, скажу вам честно, не из простых.
Проанализировав предложения на рынке, помчался покупать паровой увлажнитель.
Однако, тот быстро нашёл своё место в кладовке, после того, как внук чуть было не ошпарился струёй раскалённого пара.
Купил ультразвуковой.
Первую неделю все были счастливы — уровень влажности удалось поднять до 30-ти процентов.
Однако оказалось, что и у этого устройства есть свои недостатки:
- Если в ваших трубах течёт чистейшая артезианская вода – смело покупайте.
- Если обычная водопроводная – очень скоро жутко надоест вытирать тонкий налёт мелкой белесой пыли.
Про то, что ею ещё и дышать приходится – я уж и не говорю.
Выход есть – заливайте в агрегат дистиллированную воду. Если кошелёк позволяет разумеется…
Попробовал пресловутую мойку воздуха
Не знаю, чего там она моет, но более 22% влажности добиться не удалось.
Поскольку мы с супругой всё же физики по образованию – соорудили на батареях сложные конструкции из подручных средств.
Тряпочки, ниточки, контейнеры, бутылочки… вот смотрю сейчас на гигрометр – 46 процентов!
Дышать комфортно.
Жить радостно.
Главное – не забывать во всё это дело воды подливать.
Но об эстетике говорить явно не приходится…
Проблема менее остра, если не проветривать квартиру.
Но это исключается — жизнь без свежего воздуха мы себе не представляем – даже в самые сильные морозы хоть щёлочкой, но окна всегда приоткрыты.
К чему я, собственно говоря, клоню…
Меня давно связывают добрые личные и деловые отношения с основателем и руководителем компании TURKOV – так и узнал о существовании приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла и влаги.
И уж точно, и речи быть не может о приобретении такого сложного оборудования где-нибудь в другом месте – особенно зная про отношение сотрудников компании к своему делу и уровень их профессионализма!
С уважением,
И. Храмов
Влажность: что, почему и как: dphq — LiveJournal
?ϟilicon ϟoul (dphq) wrote,
- Архитектура
- Дети
- Цветы
- Лытдыбр
- Cancel
Немного разобрался с вопросом влажности воздуха и почему она так важна.
Влажность бывает абсолютная (сколько влаги в воздухе) и относительная (сколько влаги в воздухе в % от максимально возможного).
Для человека оптимальна относительная влажность 40-60%:
- Если относительная влажность высокая, то пот плохо испаряется с кожи (воздух уже насыщен влагой), и человек не охлаждается в жару. Ему становится жарко и душно по сравнению с ситуацией сухого воздуха той же температуры.
- Если относительная влажность низкая, то ненасыщенный влагой воздух начинает высасывать влагу из окружающих предметов. В том числе с кожи человека, его слизистых, которые становятся сухими и трескаются. Возникает насморк, как попытка увлажить слизистые в носу. Особенно это плохо для детей. Домашние растения тоже плохо переносят низкую важность – их листья высыхают.
Ключевой физический факт состоит в том, что максимально возможное количество влаги в воздухе (от которого в % считается относительная влажность) зависит от его температуры. Чем выше температура, тем больше влаги может вместить воздух. Соответственно, если воздух нагреть, то при той же абсолютной влажности, его относительная влажность упадет (теперь % берется от большего показателя). И наоборот, если воздух охладить, его относительная влажность вырастет.
Примеры и следствия:
- На улице днем влажность воздуха ниже чем ночью (легко убедиться, посмотрев показатели влажности за любой день). Именно потому, что днем температура воздуха выше чем ночью. Иногда ночью температура воздуха падает настолько, что относительная влажность приближается к 100%. Поскольку 100% — это предел, то лишняя влага уходит из воздуха путем конденсирования. Это называется «роса».
- Зимой влажность воздуха на улице составляет 50-90%, что относительно комфортно для человека. Однако когда воздух с улицы попадает в квартиру (а весь воздух в квартире в конечном итоге приходит с улицы), он нагревается до комнатной температуры (а это плюс градусов 30), что приводит к резкому падению его относительной влажности до уровня 20-30%, что уже существенно ниже нормы. Это объясняет, почему зимой возникает проблема сухого воздуха в квартире. Все дело в разности температур между домом и улицей (тогда как на улице влажность почти всегда нормальная).
Из этих соображений купил себе увлажнитель воздуха. Пока не тестировал – руки не дошли, да и не холодно пока на улице.
_______
Ещё несколько постов, которые пользуются популярностью у читателей и собирают просмотры уже много лет:
2011-05-08 Выбор бинокля: основные параметры и харатеристики биноклей
2011-12-09 Френды, где вы храните Jägermeister?
2012-12-30 Как правильно увеличить размер шрифтов в Firefox
Tags: useful, бытовое
Subscribe
DAY 15
8-й день нахождения в квартире, иду на рекорд. Дни тянутся довольно монотонно, я не замечаю их ход. Наивно думал, что наступил идеальный момент для…
Day 2: дозакупка продуктов и падение рынков
Всем привет! Давно не виделись. Возвращаюсь в ЖЖ из Fb писать свои тезисные заметки и читать чужие, поскольку в это смутное время, увы, фейсбучные…
дорожні карти найбільш важливих реформ
Roman Khmil via Міністерство інфраструктури України • October 21 http://new.mtu.gov.ua/reforms/ Нам здавалося, що зрозуміти, які саме реформи…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
DAY 15
8-й день нахождения в квартире, иду на рекорд. Дни тянутся довольно монотонно, я не замечаю их ход. Наивно думал, что наступил идеальный момент для…
Day 2: дозакупка продуктов и падение рынков
Всем привет! Давно не виделись. Возвращаюсь в ЖЖ из Fb писать свои тезисные заметки и читать чужие, поскольку в это смутное время, увы, фейсбучные…
дорожні карти найбільш важливих реформ
Roman Khmil via Міністерство інфраструктури України • October 21 http://new.mtu.gov.ua/reforms/ Нам здавалося, що зрозуміти, які саме реформи…
Наружная температура и относительная влажность
В приведенной ниже таблице указаны летние и зимние проектные условия в штатах и городах США.
Для полной таблицы с летними условиями — повернуть экран!
Состояние | City | Январь | июль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднесуточная температура ( O F ) | 5. Dryb Dryb Dryb Dryb ( | 22.0026 F ) | Нормальная относительная влажность ( % ) | Среднесуточная температура ( O F ) | Дизайн Dry Bulb Tempera ( % ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 утра. | 13:30. | 19:30. | 7:30. | 13:30. | 19:30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | Birmingham | 10 | 81 | 61 | 66 | 95 | 84 | 56 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile | 52. 5 | 10 | 81,5 | 95 | 90 | 64 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аризона 9009 | -10 | 83 | 58 | 90 | 77 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix | 53.9 | 25 | 75 | 47 | 39 | 89.6 | 105 | 53 | 31 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuma | 30 | 56 | 37 | 27 | 37 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0092 110 | 51 | 31 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | Little Rock | 42.4 | 5 | 80 | 67 | 68 | 80. 5 | 95 | 85 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | Eureka | 30 | 87 | 77 | 90 | 92 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno | 25 | 93 | 80 | 66 | 105 | 61 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles | 52.1 | 35 | 63 | 46 | 51 | 68,3 | 90 | 85 | 50 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACRAMETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9192 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0092 90 | 82 | 70 | 100 | 76 | 46 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego | 35 | 76 | 58 | 60 | 85 | 86 | 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | 35 | 84 | 69 | 70 | 85 | 92 | 75 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | Denver | 31. 9 | -10 | 54 | 37 | 41 | 70.6 | 95 | 55 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Junction | -15 | 77 | 64 | 64 | 95 | 48 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pueblo | -20 | 67 | 44 | 48 | 95 | 73 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | New Haven | 0 | 75 | 65 | 69 | 95 | 77 | 64 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | Wilmington | 33,3 9 | Wilmington | 33,3 9 | .0091 | 0 | 77 | 62 | 70 | 74.0 | 95 | 80 | 52 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District of Columbia | Washington | 37. 2 | 0 | 73 | 56 | 64 | 77,0 | 95 | 78 | 52 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORID0092 89 | 56 | 75 | 95 | 85 | 57 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 67.8 | 35 | 87 | 59 | 75 | 82.0 | 91 | 83 | 64 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | Atlanta | 43.8 | 10 | 80 | 64 | 69 | 77.5 | 95 | 83 | 57 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusta | 10 | 84 | 59 | 69 | 98 | 83 | 55 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savannah | 20 | 83 | 58 | 72 | 95 | 85 | 61 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | Boise | 32. 7 | -10 | 82 | 75 | 74 | 70.8 | 95 | 54 | 34 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewiston | -5 | 79 | 73 | 71 | 95 | 64 | 37 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | Cairo | 0 | 81 | 69 | 98 | 83 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 25.0 | -10 | 81 | 70 | 75 | 71.2 | 95 | 78 | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
