Удельная теплоемкость сухих дров: 500 Internal Server Error
ГОСТы, СНиПы Карта сайта TehTab.ru Поиск по сайту TehTab.ru | Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник/ / Тепловые величины, включая температуры кипения, плавления, пламени и т.д ……/ / Удельная теплота сгорания (теплотворная способность). Высшая и низшая теплота сгорания. Потребность в кислороде. / / Дровяное отопление. Удельная теплота сгорания сухого и влажного дерева. Практическое тепловыделение сухих и влажных дров при печном отоплении.
Вывод: сухие дрова дают больше тепла и их намного легче носить и разжигать в печке 😉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация от TehTab.ru: |
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу.
TehTab.ru
Реклама, сотрудничество: [email protected]

Задачи на удельную теплоту сгорания топлива
Репетитор
по физике
916 478 1032
П
Р
О
Г
Р
А
М
М
И
Р
О
В
А
Н
И
Е
916 478 1032
Репетитор
по физике
916 478 1032
Репетитор
по алгебре
916 478 1032
Репетитор
по физике
916 478 1032
Удельная теплота сгорания топлива . 0C \)
Удельная теплоемкость обычных веществ
Удельная теплоемкость некоторых обычных продуктов приведены в таблице ниже.
- Онлайн-конвертер единиц удельной теплоемкости
См. также табличные значения для газов, пищевых продуктов и пищевых продуктов, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей и обычных твердых тел, а также значения молярной удельной теплоемкости для обычных органических и неорганических веществ вещества.
Вещество | Specific Heat — c p — (J/kg C°) | |
---|---|---|
Acetals | 1460 | |
Air, dry (sea level) | 1005 | |
Agate | 800 | |
Alcohol, ethyl | 2440 | |
Alcohol, metyl wood) | 2530 | |
Aluminum | 897 | |
Aluminum bronze | 436 | |
Alumina, AL 2 O 3 | 718 | |
Ammonia, liquid | 4700 | |
Ammonia, gas | 2060 | |
Antimony | 209 | |
Argon | 520 | |
Arsenic | 348 | |
Искусственная шерсть | 1357 | |
ASBESTOS | ||
Asphalt concrete (with aggregate) | 920 | |
Barium | 290 | |
Barytes | 460 | |
Beryllium | 1020 | |
Bismuth | 130 | |
Boiler чешуя | 800 | |
Кость | 440 | |
Бор | 960 | |
720 | ||
Brass | 375 | |
Brick | 840 | |
Bronze | 370 | |
Brown iron ore | 670 | |
Cadmium | 234 | |
Calcium | 532 | |
Силикат кальция, CaSiO 3 | 710 | |
Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированная | 1300 — 1500 | |
Cellulose acetate, molded | 1260 — 1800 | |
Cellulose acetate, sheet | 1260 — 2100 | |
Cellulose nitrate, Celluloid | 1300 — 1700 | |
Chalk | 750 | |
Стоящий уголь | ||
Хром | 452 | |
Хром Оксид | 750 | Хром | 750 | 750 |
0016 | Clay, sandy | 1381 |
Cobalt | 435 | |
Coke | 840 | |
Concrete | 880 | |
Constantan | 410 | |
Copper | 385 | |
Пробка | 2000 | |
Алмаз (углерод) | 516 | |
Дюралий | 920 | 960 |
Epoxy cast resins | 1000 | |
Fire brick | 880 | |
Fluorspar CaF 2 | 830 | |
Dichlorodifluoromethane R12, liquid | 871 | |
Дихлордифторметан R12, пары | 595 | |
Лед (0 или C) | 2093 | |
Индийский каучук | 1250 | |
Glass, crown | 670 | |
Glass, pyrex | 753 | |
Glass-wool | 840 | |
Gold | 129 | |
Granite | 790 | |
Graphite (carbon) | 717 | |
Gypsum | 1090 | |
Helium | 5193 | |
Hydrogen | 14304 | |
Ice, snow (-5 o C) | 2090 | |
Ingot iron | 490 | |
Iodine | 218 | |
Iridium | 134 | |
Iron | 449 | |
Lead | 129 | |
Leather | 1500 | |
Limestone | 909 | |
Lithium | 3582 | |
Lucite | 1460 | |
Magnesia (Mangnesium oxide), MgO | 874 | |
Magnesium | 1050 | |
Magnesium alloy | 1010 | |
Manganese | 460 | |
Мрамор | 880 | |
Ртуть | 140 | |
Слюда | 3160||
Molybdenum | 272 | |
Neon | 1030 | |
Nickel | 461 | |
Nitrogen | 1040 | |
Nylon-6 | 1600 | |
Nylon-66 | 1700 | |
Оливковое масло | 1790 | |
Osmium | 130 | |
.![]() | 240 | |
Paper | 1336 | |
Paraffin | 3260 | |
Peat | 1900 | |
Perlite | 387 | |
Phenolic cast resins | 1250 — 1670 | |
Фенолоформальдегидные формовочные массы | 2500 — 6000 | |
Фосфорбонза | 360 | |
Фосфор | 800 | |
Pinchbeck | 380 | |
Pit coal | 1020 | |
Platinium | 133 | |
Plutonium | 140 | |
Polycarbonates | 1170 — 1250 | |
Polyethylene терефталат | 1250 | |
Полиимидные ароматические соединения | 1120 | |
Полиизопрен натуральный каучук | 1880 | |
Polyisoprene hard rubber | 1380 | |
Polymethylmethacrylate | 1500 | |
Polypropylene | 1920 | |
Polystyrene | 1300 — 1500 | |
Polytetrafluoroethylene moulding compound | 1000 | |
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | 1172 | |
Полиуретановая литая жидкость | 1800 | |
Polyurethane elastomer | 1800 | |
Polyvinylchloride PVC | 840 — 1170 | |
Porcelain | 1085 | |
Potassium | 1000 | |
Potassium chloride | 680 | |
Pyroceram | 710 | |
Кварц, SiO 2 | 730 | |
Кварцевое стекло | 700 | |
Red metal | 381 | |
Rhenium | 140 | |
Rhodium | 240 | |
Rosin | 1300 | |
Rubidium | 330 | |
Salt, NaCl | 880 | |
Песок, кварц | 830 | |
Песчаник | 710 | |
Скандий0035 568 | ||
Selenium | 330 | |
Silicon | 705 | |
silicon carbide | 670 | |
Silver | 235 | |
Slate | 760 | |
Sodium | 1260 | |
Почва сухая | 800 | |
Почва влажная | 1480 | |
60036 | ||
Snow | 2090 | |
Steatite | 830 | |
Steel | 490 | |
Sulfur, crystal | 700 | |
Tantalium | 138 | |
Tellurium | 201 | |
Торий | 140 | |
Древесина, ольха | 1400 | |
Древесина, ясень | 100360036 | |
Timber, birch | 1900 | |
Timber, larch | 1400 | |
Timber, maple | 1600 | |
Timber, oak | 2400 | |
Timber, pitchpine | 1300 | |
Треза, Pockwood | 2500 | |
Древесина, красная бик | 1300 | |
Такер, красная сосна | 1500 | .![]() |
Timber, white pine | 1500 | |
Timber, walnut | 1400 | |
Tin | 228 | |
Titanium | 523 | |
Tungsten | 132 | |
Tungsten carbide | 171 | |
Уран | 116 | |
Ванадий | 500 | |
Вода чистая0368 o C) | 4182 | |
Water, vapor (27 o C) | 1864 | |
Wet mud | 2512 | |
Wood | 1300 — 2400 | |
Zinc | 388 |
- 1 calorie = 4.186 joules = 0.001 Btu/lb m o F
- 1 cal/gram C o = 4186 J/kg o C
- 1 Дж/кг С o = 10 -3 кДж/кг K = 10 -3 Дж/г С o = 10 -6 кДж/г С = 9,0368 -4 БТЕ/(фунт м o F)
Для перевода единиц измерения используйте онлайн-конвертер единиц Удельная теплоемкость.
См. также табличные значения для газов, пищевых продуктов и пищевых продуктов, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей и обычных твердых тел, а также значения молярной теплоемкости для обычных органических и неорганических веществ.
Твердые вещества – удельная теплоемкость
Удельная теплоемкость некоторых обычно используемых твердых веществ приведена в таблице ниже.
Для перевода единиц измерения используйте онлайн-конвертер единиц Удельная теплоемкость.
См. также табличные значения удельной теплоемкости газов, пищевых продуктов и пищевых продуктов, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей и других обычных веществ, а также значения молярной теплоемкости обычных органических веществ и неорганических веществ.
Product | Specific Heat — c p — | ||||
---|---|---|---|---|---|
(Btu/(lb m o F)) (kcal/(kg o C)) | (kJ/(kg K)) | ||||
Agate | 0.![]() | 0.80 | |||
Aluminum bronze | 0.10 | 0.44 | |||
Aluminum, 0 o C | 0.21 | 0.87 | |||
Antimony | 0.05 | 0.21 | |||
Apatite | 0.2 | 0.84 | |||
Arsenic | 0.083 | 0.35 | |||
Artificial wool | 0.32 | 1,36 | |||
Асбоцементная плита | 0,2 | 0,84 | |||
Асбоцементная плита | 0,2 | 0.84 | |||
Ashes | 0.2 | 0.84 | |||
Asphalt concrete (with aggregate) | 0.22 | 0.92 | |||
Augite | 0.19 | 0.80 | |||
Bakelite. наполнитель для дерева | 0,33 | 1,38 | |||
Бакелит. асбестовый наполнитель | 0,38 | 1,59 | |||
Барит | 0,11 | 0.![]() | |||
Barium | 0.07 | 0.29 | |||
Basalt rock | 0.2 | 0.84 | |||
Beeswax | 0.82 | 3.40 | |||
Beryl | 0.2 | 0.84 | |||
Бериллий | 0,24 | 1,02 | |||
Висмут | 0,03 | 0,13 | 5 0.19 | 0.80 | |
Bone | 0.11 | 0.44 | |||
Borax | 0.24 | 1.0 | |||
Boron | 0.31 | 1.3 | |||
Brass | 0.09 | 0.38 | |||
Кирпич рядовой | 0,22 | 0,9 | |||
Кирпич твердый | 0,24 | 1 | 9,00036|||
0.09 | 0.38 | ||||
Cadmium | 0.06 | 0.25 | |||
Calcite 32 — 100F | 0.![]() | 0.8 | |||
Calcite 32 — 212F | 0.2 | 0.84 | |||
Calcium | 0,15 | 0,63 | |||
Кальций Карбон.0035 1.1 | |||||
Carbon, Diamond | 0.12 | 0.52 | |||
Carbon, Graphite | 0.17 | 0.71 | |||
Carborundum | 0.16 | 0.67 | |||
Cassiterite | 0.09 | 0.38 | |||
Цемент сухой | 0,37 | 1,55 | |||
Цементный порошок | 0,2 | 0,84 | |||
Cellulose | 0.37 | 1.6 | |||
Celluloid | 0.36 | 1.5 | |||
Charcoal | 0.24 | 1 | |||
Chalk | 0.22 | 0.9 | |||
Chalcopyrite | 0.13 | 0,54 | |||
Уголь древесный | 0,24 | 1 | |||
Хром | 0,12 | 0036 | |||
Clay | 0.![]() | 0.92 | |||
Coal, anthracite | 0.3 | 1.26 | |||
Coal, bituminous | 0.33 | 1.38 | |||
Cobalt | 0.11 | 0.46 | |||
Кокс | 0,2 | 0,85 | |||
Бетон, камень | 0,18 | 0,75 | 0.23 | 0.96 | |
Constantan | 0.098 | 0.41 | |||
Copper | 0.09 | 0.39 | |||
Cork, Corkboard | 0.45 | 1.9 | |||
Corundum | 0.1 | 0,42 | |||
Хлопок | 0,32 | 1,34 | |||
Алмаз | 0,15 6 | 0,6 9039 0,150016Dolomite rock | 0.22 | 0.92 | |
Duralium | 0.22 | 0.92 | |||
Earth, dry | 0.![]() | 1.26 | |||
Electron | 0.24 | 1.00 | |||
Emery | 0,23 | 0,96 | |||
Жиры | 0,46 | 1,93 | |||
ДВП, легкие | |||||
Fiber hardboard | 0.5 | 2.1 | |||
Fire brick | 0.25 | 1.05 | |||
Fluorite | 0.22 | 0.92 | |||
Fluorspar | 0.21 | 0.88 | |||
Галенит | 0,05 | 0,21 | |||
Гранат | 0,18 | 0,75 | 16 | 160035 0.2 | 0.84 |
Glass, crystal | 0.12 | 0.5 | |||
Glass, plate | 0.12 | 0.5 | |||
Glass, Pyrex | 0.18 | 0.75 | |||
Glass, window | 0.![]() | 0.84 | |||
Glass-wool | 0.16 | 0.67 | |||
Gold | 0.03 | 0.13 | |||
Granite | 0.19 | 0.79 | |||
Graphite | 0.17 | 0.71 | |||
Gypsum | 0.26 | 1.09 | |||
Hairfelt | 0.5 | 2.1 | |||
Hermatite | 0,16 | 0,67 | |||
Роговая обманка | 0,2 | 0,84 | |||
Гиперстен | |||||
Ice -112 o F | 0.35 | 1.47 | |||
Ice -40 o F | 0.43 | 1.8 | |||
Ice -4 o F | 0.47 | 1.97 | |||
Ice 32 o F (0 o C) | 0.49 | 2.09 | |||
India rubber min | 0.![]() | 1.13 | |||
India rubber max | 0.98 | 4.1 | |||
Ingot iron | 0.12 | 0.49 | |||
Iodine | 0.052 | 0.218 | |||
Iridium | 0.03 | 0.13 | |||
Iron, 20 o C | 0,11 | 0,46 | |||
Лабрадорит | 0,19 | 0,8 | |||
LAVA | 0,2 | 0,8449 9 | 0036 | ||
Limestone | 0.217 | 0.91 | |||
Litharge | 0.21 | 0.88 | |||
Lead | 0.03 | 0.13 | |||
Leather, dry | 0.36 | 1.5 | |||
Литий | 0,86 | 3,58 | |||
Магнетит | 0,16 | 0,67 | |||
0.75 | |||||
Manganese | 0.![]() | 0.46 | |||
Magnesia (85%) | 0.2 | 0.84 | |||
Magnesium | 0.25 | 1.05 | |||
Marble, mica | 0.21 | 0.88 | |||
Mercury | 0.03 | 0.14 | |||
Mica | 0.12 | 0.5 | |||
Mineral wool blanket | 0.2 | 0.84 | |||
Molybdenum | 0.065 | 0.27 | |||
Nickel | 0.11 | 0.46 | |||
Oliglocose | 0.21 | 0.88 | |||
Orthoclose | 0.19 | 0.8 | |||
Осмий | 0,03 | 0,13 | |||
Оксид хрома | 0,18 | 0,75 | |||
Paper | 0.33 | 1.34 | |||
Paraffin wax | 0.7 | 2.![]() | |||
Peat | 0.45 | 1.88 | |||
Phosphorbronze | 0.086 | 0.36 | |||
Phosphorus | 0,19 | 0,80 | |||
Чугун, белый | 0,13 | 0,54 | |||
Pinchbeck36 9,0035 | 0.38 | ||||
Pit coal | 0.24 | 1.02 | |||
Plaster, light | 0.24 | 1 | |||
Plaster, sand | 0.22 | 0.9 | |||
Plastics, foam | 0,3 | 1,3 | |||
ПЛАСТИКА, Сплош | 0,4 | 1,67 | |||
Платина, 0 O C | 0,032 | 9 C | 0,032 | 0,135 | .0036 |
Porcelain | 0.26 | 1.07 | |||
Potassium | 0.13 | 0.54 | |||
Pyrex glass | 0.![]() | 0.84 | |||
Pyrolusite | 0.16 | 0.67 | |||
Pyroxylin пластик | 0,36 | 1,51 | |||
Минерал кварц 55 — 212 o F | 0,19 | 0,8 | |||
Quartz mineral 32 o F (0 o C) | 0.17 | 0.71 | |||
Red lead | 0.022 | 0.09 | |||
Red metal | 0.09 | 0.38 | |||
Rhenium | 0.033 | 0.14 | |||
Rhodium | 0.057 | 0.24 | |||
Rock salt | 0.22 | 0.92 | |||
Rosin | 0.31 | 1.30 | |||
Rubber | 0.48 | 2.01 | |||
Rubidium | 0.079 | 0.33 | |||
Salt | 0.21 | 0.![]() | |||
Sand, dry | 0,19 | 0,80 | |||
Песчаник | 0,22 | 0,92 | |||
опилки | 0,21 | 0,9 | .0036 | ||
Selenium | 0.078 | 0.33 | |||
Serpentine | 0.26 | 1.09 | |||
Silica aerogel | 0.2 | 0.84 | |||
Silicon | 0.18 | 0.75 | |||
Silicon , карбид | 0,16 | 0,67 | |||
Шелк | 0,33 | 1,38 | |||
Серебро3, 60 20 200369 C | 0.056 | 0.23 | |||
Slate | 0.18 | 0.76 | |||
Sodium | 0.3 | 1.26 | |||
Soil, dry | 0.19 | 0.80 | |||
Soil, wet | 0.35 | 1.48 | |||
Steatite | 0.![]() | 0.83 | |||
Steel | 0.12 | 0.49 | |||
Stone | 0.2 | 0.84 | |||
Stoneware | 0.19 | 0.8 | |||
Sulphur, sulfur | 0.17 | 0.71 | |||
Tantalium | 0.033 | 0.14 | |||
Tar | 0.35 | 1.47 | |||
Tellurium | 0.05 | 0.21 | |||
Thorium | 0.033 | 0.14 | |||
Tile hollow | 0.15 | 0.63 | |||
Timber, see wood | |||||
Tin | 0.057 | 0.24 | |||
Titanium | 0.11 | 0.47 | |||
Topaz | 0.21 | 0.88 | |||
Tungsten | 0.03 | 0.134 | |||
Uranium | 0.![]() | 0.12 | |||
Vanadium | 0.12 | 0.5 | |||
Vermiculite | 0.2 | 0.84 | |||
Vulcanite | 0.33 | 1.38 | |||
Wax | 0.82 | 3.43 | |||
Welding iron | 0,12 | 0,52 | |||
Белый металл | 0,035 | 0,15 | |||
Дерево, бальза35 0.7 | 2.9 | ||||
Wood, oak | 0.48 | 2 | |||
Wood, white pine | 0.6 | 2.5 | |||
Wool, loose | 0.3 | 1.26 | |||
Wool , война | 0,33 | 1,38 | |||
Цинк | 0,09 | 0,38 |
- 1 BTU/LB M 333339. 9003 9003 9.9036 8. 9.9036.